| Скиллы | Название | Уровень изучения, статус | Описание | Ранг | Eggs |
|
Верховная власть клана | изучен | Дает возможность создавать для клана отдельный чат для общения лидеров групп (командный канал). | Elder |
|
|
Кровь клана | 1 лвл | Увеличивает регенерацию HP (3%) | Heir |
|
|
Жизненная сила клана | 1 лвл | Увеличивает максимальное количество HP (3;5%) | Наследник |
|
|
Магическая защита клана | не изучен | Увеличивает M. Def (6%) | Heir |
|
|
Удача клана | 1 лвл | Уменьшает потери опыта при смерти, в PvE (на 20%) и PvP (на 50%), а также уменьшает вероятность получить Death Penalty. | Heir |
|
|
Эгида Клана | 3 лвл | Увеличивает P. Def (3-5-6%) | Knight |
|
|
Могущество клана | не изучен | Увеличивает P. Atk (3%) | Рыцарь |
|
|
Мораль клана | 1 лвл | Увеличивает регенерацию CP (6%) | Wiseman |
|
|
Духовность Клана | 1 лвл | Увеличивает максимальное количество CP (6-10%) | Baron |
|
|
Наведение клана | не изучен | Увеличивает Точность на 1 | Барон |
|
|
Ловкость клана | не изучен | Увеличивает Evasion +1 | Baron |
|
|
Клановое усиление щита | не изучен | Увеличивает Shield P. Def (24%) | Baron |
|
|
Стойкость клана | 1 лвл | Увеличивает вероятность защиты щитом на 12;20% | Виконт |
|
|
Клановое сопротивление Магме | 1 лвл | Увеличивает сопротивляемость к атакам стихий Fire/Earth (на 3;5;6) | Viscount |
|
|
Клановое сопротивление циклонам | 1 лвл | Увеличивает сопротивляемость к атакам стихий Water/Wind (на 3;5;6) | Viscount |
|
|
Сила духа клана | 2 лвл | Увеличивает сопротивляемость к оглушающим атакам (Shock) (на 12-20-24) | Viscount |
|
|
Свобода клана | 1 лвл | Увеличивает сопротивляемость к обездвиживающим атакам (Hold) (на 12-20-24) | Viscount |
|
|
Бдительность клана | 1 лвл | Увеличивает сопротивляемость заклинанию Sleep (на 12-20-24) | Viscount |
|
|
Чистота | 3 лвл | Увеличивает регенерацию MP +3;5;6% | Viscount |
|
|
Благо клана | 3 лвл | Увеличивает M. Atk +6;10;12% | Viscount |
|
|
Сущность клана | 1 лвл | Увеличивает максимальное количество MP +3;5;6% | Viscount |
|
|
Марш клана | 1 лвл | Увеличивает Speed +3 | Граф |
|
| |
Скиллы отрядов | |
|||
|
Отряд Света | Увеличивает целительную силу на 20 и Макс. MP на 30%, понижая расход MP на 5% у отряда. |
|
||
|
Отряд Воды | Физ. Защ. +27.3, Маг. Защ. +17.6 и шанс Защиты Щитом +6% у отряда. |
|
||
|
Отряд Тьмы | Увеличивает Маг. Атк. на 19.32 и шанс проведения магической Крит. Атк. на 1% у отряда. |
|
||
|
Отряд Земли | Увеличивает Маг. Защ. на 17, 31.1, 44 у отряда |
|
||
|
Отряд Огня | Физ. Атк. +17,3, сила Крит. Атк. +100 и шанс Крит. Атк. +15 у отряда. |
|
||
|
Отряд Ветра | Увеличивает Точность на 2, Уклонение +2 и Скорость на 3 у отряда. |
|
Описание клан-скиллов здесь >>> Клановые скиллы
Клан-скиллы и крп (2)
Умения клановых отрядов (Squad Skills)
Умения (навыки, скилы) Lineage 2
Cradle of Creation может быть сделан из 3x "Destruction Tombstone" с неизвестным шансом на успех у adventure guildsman.
Vassal-Вассал
Elder-старейшина
Heir-наследник
Knight-Рыцарь
Wiseman-Мудрец
Baron-Барон
Viscount-Виконт
Count-Граф
Marquis-Маркиз
Duke-Герцог
Lord-Лорд
Клан-скиллы и крп (2)
Умения клановых отрядов (Squad Skills)
Умения (навыки, скилы) Lineage 2
Cradle of Creation может быть сделан из 3x "Destruction Tombstone" с неизвестным шансом на успех у adventure guildsman.
Vassal-Вассал
Elder-старейшина
Heir-наследник
Knight-Рыцарь
Wiseman-Мудрец
Baron-Барон
Viscount-Виконт
Count-Граф
Marquis-Маркиз
Duke-Герцог
Lord-Лорд





